Finansnyheder

Aktiekurser
Søg aktie
Finanskalender
Dato Selskab Begivenhed
15-09-2010 Rovsing Årsregnskab
15-09-2010 Flügger B (11\... Kvartalsregnsk...
17-09-2010 ChemoMetec Årsregnskab
27-09-2010 Bang & Olufsen... Generalforsaml...
Se hele kalenderen

Valutakurser
Valuta Seneste Open Low High Ændring
AUD / DKK 5,4054 5,4190 5,3952 5,4341 -0,22%
CHF / DKK 5,7150 5,7822 5,7057 5,7886 -1,16%
CZK / DKK 0,3019 0,3016 0,3014 0,3022 0,09%
EUR / DKK 7,4449 7,4452 7,4436 7,4459 0,00%
GBP / DKK 9,0340 9,0519 9,0177 9,0676 -0,19%
ISK / DKK 0,0495 0,0497 0,0494 0,0497 -0,23%
JPY / DKK 0,0697 0,0700 0,0696 0,0701 -0,38%
NOK / DKK 0,9472 0,9484 0,9466 0,9504 -0,14%
NZD / DKK 4,2472 4,2556 4,2405 4,2667 -0,20%
SEK / DKK 0,8083 0,8058 0,8057 0,8093 0,30%
TRY / DKK 3,8863 3,8862 3,8712 3,9011 -0,23%
USD / DKK 5,8511 5,8730 5,8413 5,8885 -0,37%
EUR / CHF 1,3027 1,2876 1,2859 1,3050 1,17%
EUR / CZK 24,6630 24,6850 24,6350 24,7050 -0,09%
EUR / GBP 0,8241 0,8225 0,8209 0,8257 0,19%
EUR / HUF 283,6500 284,3900 282,8000 285,1400 -0,24%
EUR / ISK 150,5210 149,8710 149,8710 150,6630 0,23%
EUR / JPY 106,7900 106,3700 106,2100 107,0300 0,39%
EUR / NOK 7,8602 7,8501 7,8320 7,8656 0,14%
EUR / PLN 3,9297 3,9385 3,9223 3,9436 -0,08%
EUR / SEK 9,2104 9,2395 9,1979 9,2419 -0,30%
EUR / TRY 1,9157 1,9158 1,9081 1,9234 0,23%
USD / EUR 0,7859 0,7888 0,7845 0,7911 -0,37%
AUD / CHF 0,9458 0,9372 0,9388 0,9456 0,95%
AUD / USD 0,9238 0,9227 0,9228 0,9236 0,14%
USD / CAD 1,0316 1,0337 1,0315 1,0336 -0,22%
USD / CHF 1,0238 1,0157 1,0172 1,0238 0,80%
USD / JPY 83,9280 83,9079 83,9649 84,0203 0,01%
GBP / USD 1,5440 1,5413 1,5399 1,5438 0,18%
GBP / CHF 1,5808 1,5655 1,5665 1,5805 0,98%

DISCLAIMER: Denne finansløsning er udarbejdet af NPinvestor A/S for Morsø Bank alene til orientering.