Finansnyheder

Aktiekurser
Søg aktie
Finanskalender
Dato Selskab Begivenhed
15-09-2010 Rovsing Årsregnskab
15-09-2010 Flügger B (11\... Kvartalsregnsk...
17-09-2010 ChemoMetec Årsregnskab
27-09-2010 Bang & Olufsen... Generalforsaml...
Se hele kalenderen

Valutakurser
Valuta Seneste Open Low High Ændring
AUD / DKK 5,4097 5,4190 5,3952 5,4341 -0,15%
CHF / DKK 5,7171 5,7822 5,7057 5,7886 -1,12%
CZK / DKK 0,3018 0,3016 0,3014 0,3022 0,07%
EUR / DKK 7,4448 7,4452 7,4436 7,4459 0,00%
GBP / DKK 9,0339 9,0519 9,0177 9,0676 -0,19%
ISK / DKK 0,0495 0,0497 0,0494 0,0497 -0,23%
JPY / DKK 0,0697 0,0700 0,0696 0,0701 -0,38%
NOK / DKK 0,9474 0,9484 0,9466 0,9504 -0,11%
NZD / DKK 4,2483 4,2556 4,2405 4,2667 -0,17%
SEK / DKK 0,8085 0,8058 0,8057 0,8094 0,33%
TRY / DKK 3,8791 3,8862 3,8712 3,9011 -0,41%
USD / DKK 5,8501 5,8730 5,8413 5,8885 -0,39%
EUR / CHF 1,3022 1,2876 1,2859 1,3050 1,13%
EUR / CZK 24,6670 24,6850 24,6350 24,7050 -0,07%
EUR / GBP 0,8241 0,8225 0,8209 0,8257 0,19%
EUR / HUF 283,2400 284,3900 282,8000 285,1400 -0,38%
EUR / ISK 150,5210 149,8710 149,8710 150,6630 0,23%
EUR / JPY 106,7900 106,3700 106,2100 107,0300 0,39%
EUR / NOK 7,8580 7,8501 7,8320 7,8656 0,11%
EUR / PLN 3,9249 3,9385 3,9223 3,9436 -0,20%
EUR / SEK 9,2082 9,2395 9,1965 9,2419 -0,32%
EUR / TRY 1,9192 1,9158 1,9081 1,9234 0,41%
USD / EUR 0,7858 0,7888 0,7845 0,7911 -0,39%
AUD / CHF 0,9462 0,9372 0,9388 0,9456 0,99%
AUD / USD 0,9247 0,9227 0,9228 0,9236 0,24%
USD / CAD 1,0316 1,0337 1,0315 1,0336 -0,23%
USD / CHF 1,0233 1,0157 1,0172 1,0238 0,74%
USD / JPY 83,9148 83,9079 83,9649 84,0203 -0,00%
GBP / USD 1,5442 1,5413 1,5399 1,5438 0,19%
GBP / CHF 1,5801 1,5655 1,5665 1,5805 0,94%

DISCLAIMER: Denne finansløsning er udarbejdet af NPinvestor A/S for Morsø Bank alene til orientering.